公司新聞
行業(yè)動(dòng)態(tài)
產(chǎn)品中心
泵閥首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 不銹鋼磁力泵 >泵閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | JMC25-20-125 | 2 | 20 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 55 |
2 | JMC25-20-160 | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
3 | JMC25-20-200 | 2 | 50 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 85 |
4 | JMC32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
5 | JMC32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 70 |
6 | JMC32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 100 |
7 | JMC40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
8 | JMC40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
9 | JMC40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
10 | JMC40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
11 | JMC50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
12 | JMC50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 120 |
13 | JMC50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
14 | JMC50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 220 |
15 | JMC65-50-125 | 25 | 20 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 85 |
16 | JMC65-50-160 | 25 | 32 | 50 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
17 | JMC65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 190 |
18 | JMC65-40-250 | 25 | 80 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 250 |
19 | JMC80-65-125 | 50 | 20 | 54 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 105 |
20 | JMC80-65-160 | 50 | 32 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 170 |
21 | JMC80-50-200 | 50 | 50 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 210 |
22 | JMC80-50-250 | 50 | 80 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 360 |
23 | JMC100-80-125 | 100 | 20 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 175 |
24 | JMC100-80-160 | 100 | 32 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 215 |
25 | JMC100-65-200 | 100 | 50 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 350 |
26 | JMC100-65-250 | 100 | 80 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 480 |
27 | JMC125-80-160 | 160 | 32 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 410 |
28 | JMC125-100-200 | 200 | 50 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 590 |
一、冷卻循環(huán)間隙的要求 聚醚類(lèi)裝置中,廢液輸送泵的泵送流量為5 m/h,揚(yáng)程為90 m左右,裝置汽蝕余量約8.3 m,泵送介質(zhì)中含有苯乙烯、丙烯腈、異丙醇等...
一、磁力泵的原理 磁力泵由電動(dòng)機(jī)、磁力耦合機(jī)構(gòu)和泵3部分組成,通過(guò)磁力耦合機(jī)構(gòu)(內(nèi)外磁缸)將電機(jī)輸出的轉(zhuǎn)矩傳遞給葉輪,從而達(dá)到輸送介質(zhì)的目...
在聚醚化工裝置中,由于反應(yīng)物料中的苯乙烯、丙烯腈等對(duì)人體危害較大,輸送此類(lèi)物料需要采用磁力泵或屏蔽泵;但苯乙烯和丙烯腈易發(fā)生聚合反應(yīng)產(chǎn)生...
高溫磁力泵通常由電機(jī),磁力偶合器,水冷卻裝置和耐腐蝕離心泵四大部分組成,其主要特點(diǎn)是利用磁力偶合器傳遞動(dòng)力。當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)磁力偶合器的外磁鋼旋...
Copyright 2003-2020 安徽江南泵閥集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有??皖I(lǐng)CP備11022382號(hào)-5
地址:安徽省涇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 郵編:242500 電話(huà):0563-5090134 傳真:0563-5090135
泵閥發(fā)貨查詢(xún):0563-5090134(24小時(shí)服務(wù)專(zhuān)線(xiàn))
?皖I(lǐng)CP備11022382號(hào)-5
掃一掃
訂購(gòu)江南泵閥掃描贏大禮
化工泵服務(wù)熱線(xiàn)
0563-5090136
提示:化工泵需求填寫(xiě)越詳細(xì),我們對(duì)您的服務(wù)質(zhì)量就越高,請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫(xiě) O(∩_∩)O